【JOE是嗨投資#3】獨家傳授高勝率投資法|投資0050 、台積電能把錢變大!| 操盤手JOE、財經雪倫《投資嗨什麼》
資金部位不同,所選擇的投資工具,所獲得的報酬及承擔的風險自然也有所不同。 #專業操盤手JOE 分享小資族、中產及高資產人士的不同投資方式。 影片也將解答真能閉著眼投資0050 、台積電嗎?! ----...
Search
Severity: Warning
Message: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Filename: views/author_post_list_yt.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/views/author_post_list_yt.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 75
			Function: view			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 21
			Function: author_article			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/public/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
資金部位不同,所選擇的投資工具,所獲得的報酬及承擔的風險自然也有所不同。 #專業操盤手JOE 分享小資族、中產及高資產人士的不同投資方式。 影片也將解答真能閉著眼投資0050 、台積電嗎?! ----...
Severity: Warning
Message: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Filename: views/author_post_list_yt.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/views/author_post_list_yt.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 75
			Function: view			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 21
			Function: author_article			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/public/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
ETN 跟ETF都是追蹤指數,二者最大的差異在於ETN追蹤指數零誤差。ETN入手成本低,一張大約10多元,有興趣的投資朋友可以怎麼操作提高勝率?這集我們用7分鐘帶投資朋友認識ETN及常見QA 00:...
Severity: Warning
Message: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Filename: views/author_post_list_yt.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/views/author_post_list_yt.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 75
			Function: view			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 21
			Function: author_article			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/public/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
巿面產業ETF好多種,像5GETF、科技ETF、ESG ETF等,那種ETF報酬最高? ETF小白怎麼聰明買ETF?除了國民ETF還能買什麼? 股魚老師在影片用簡單白話的方式清楚說明,想知道有錢跟没...
Severity: Warning
Message: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Filename: views/author_post_list_yt.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/views/author_post_list_yt.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 75
			Function: view			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 21
			Function: author_article			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/public/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
ETN跟ETF 都是追蹤指數!ETN最大優勢是追蹤零誤差! 台灣發行的ETN愈來愈多元, 像現在很熱門的價值成長型,5G 都有ETN 可以選擇哦~ 🖥 看完這集影片可以知道 0:41 怎麼選ETN...
Severity: Warning
Message: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Filename: views/author_post_list_yt.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/views/author_post_list_yt.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 75
			Function: view			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 21
			Function: author_article			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/public/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
【嗨! ETN】一圖立馬秒懂ETF vs ETN⎮ETN跟你想的不一樣⎮ ETN 投資獲利3 步驟⎮啥!它也適用價值投資 ETN在國外發行多年,但在台灣仍是新的金融商品。每項投資工具都有適合它的投資...
Severity: Warning
Message: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Filename: views/author_post_list_yt.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/views/author_post_list_yt.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 75
			Function: view			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 21
			Function: author_article			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/public/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
存股、存ETF是好策略嗎?不滿足平均報酬,追求超額報酬的投資人,可以怎麼做才能像 #專業操盤手JOE 一樣年年打敗大盤,並在今年獲得累積60%的超額報酬? 🖥 看完這集影片可以秒懂 📌 每月存ETF...
Severity: Warning
Message: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Filename: views/author_post_list_yt.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/views/author_post_list_yt.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 75
			Function: view			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 21
			Function: author_article			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/public/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
高股息ETF 00878 在巿場刮起一陣熱潮,而金融股股價低、息收高的特性同樣吸引投資朋友的喜愛,若手上資金有限,買高股息ETF好還是金融股好呢? 近期金融股面臨修正還能繼續存嗎? 📌 股魚用實例說...
Severity: Warning
Message: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Filename: views/author_post_list_yt.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/views/author_post_list_yt.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 75
			Function: view			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 21
			Function: author_article			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/public/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
本集分享美股高點不勝寒,現在還能進場嗎?美股小白怎麼找買賣點賺相對高報酬。 🖥 本集摘要 ------------------- 📌 這波美股修正是進場點嗎??想進場的長線、短線投資人該怎麼操作?有...
Severity: Warning
Message: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Filename: views/author_post_list_yt.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/views/author_post_list_yt.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 75
			Function: view			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 21
			Function: author_article			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/public/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
填息是基本,最重要是賺價差,你買的股票具備二頭賺特質嗎? 專業投資人- #股魚 用超神奇2步驟分享投資指數獲利法 🖥 本集重點菁華 📌 傳授投資秘訣讓你抱緊好股 📌 想賺比ETF更多的報酬,挑個股首...
Severity: Warning
Message: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Filename: views/author_post_list_yt.php
Line Number: 31
Backtrace:
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/views/author_post_list_yt.php
			Line: 31
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 75
			Function: view			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/application/controllers/Author.php
			Line: 21
			Function: author_article			
			File: /var/www/html/KOL/kolauthor/public/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
美股 #特斯拉 #股票分割 吸引好多美股小白想進場投資美股。不少小白敲碗詢問怎麼買美股❓怎麼選擇券商❓怎麼開戶❓ 投資朋友懷抱著美股淘金夢,美股巿場真的那麼美好嗎❓投資朋友會不會擔心開了戶後,券商倒了...